Locations
Proxy countries and cities
The countries where you can use ProxySup proxies, with the products and city targeting for each. Select a country name to open its residential proxy page.
- Set the location with the country code in the username
- In countries with city targeting, choose the city with the city value
- The products for each country are in the tables
Choose down to the city
Connected
- 60 countries
- 175 cities to target
- 56 countries with mobile
- 18 countries with datacenter
Region
Asia proxies
15 countries supported in Asia.
| Country | City targeting | Main cities | Mobile | Datacenter |
|---|---|---|---|---|
| 5 cities | Tokyo, Osaka, Nagoya | Available | Available | |
| 3 cities | Seoul, Busan, Incheon | Available | Not available | |
| 4 cities | Mumbai, Delhi, Bengaluru | Available | Not available | |
| 2 cities | Hanoi, Ho Chi Minh City | Available | Not available | |
| 1 city | Hong Kong | Available | Available | |
| 3 cities | Taipei, Taichung, Kaohsiung | Available | Not available | |
| 1 city | Singapore | Available | Available | |
| 3 cities | Bangkok, Chiang Mai, Phuket | Available | Not available | |
| 3 cities | Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru | Available | Not available | |
| 4 cities | Jakarta, Surabaya, Bandung | Available | Not available | |
| 3 cities | Manila, Cebu, Davao | Available | Not available | |
| 3 cities | Karachi, Lahore, Islamabad | Available | Not available | |
| 2 cities | Dhaka, Chittagong | Available | Not available | |
| 2 cities | Almaty, Astana | Available | Not available | |
| 1 city | Colombo | Not available | Not available |
Region
Europe proxies
26 countries supported in Europe.
| Country | City targeting | Main cities | Mobile | Datacenter |
|---|---|---|---|---|
| 5 cities | London, Manchester, Birmingham | Available | Available | |
| 5 cities | Berlin, Frankfurt, Munich | Available | Available | |
| 5 cities | Paris, Lyon, Marseille | Available | Available | |
| 5 cities | Madrid, Barcelona, Valencia | Available | Available | |
| 5 cities | Rome, Milan, Naples | Available | Available | |
| 4 cities | Amsterdam, Rotterdam, The Hague | Available | Available | |
| 3 cities | Warsaw, Kraków, Wrocław | Available | Not available | |
| 3 cities | Stockholm, Gothenburg, Malmö | Available | Available | |
| 3 cities | Zurich, Geneva, Basel | Available | Available | |
| 3 cities | Vienna, Graz, Salzburg | Available | Not available | |
| 3 cities | Brussels, Antwerp, Ghent | Available | Not available | |
| 2 cities | Lisbon, Porto | Available | Not available | |
| 2 cities | Dublin, Cork | Available | Available | |
| 2 cities | Copenhagen, Aarhus | Available | Not available | |
| 2 cities | Oslo, Bergen | Available | Not available | |
| 2 cities | Helsinki, Espoo | Available | Available | |
| 2 cities | Prague, Brno | Available | Not available | |
| 2 cities | Bucharest, Cluj-Napoca | Available | Not available | |
| 2 cities | Athens, Thessaloniki | Available | Not available | |
| 2 cities | Budapest, Debrecen | Available | Not available | |
| 3 cities | Kyiv, Lviv, Odesa | Available | Not available | |
| 3 cities | Istanbul, Ankara, Izmir | Available | Not available | |
| 2 cities | Sofia, Plovdiv | Available | Not available | |
| 1 city | Bratislava | Not available | Not available | |
| 1 city | Belgrade | Not available | Not available | |
| 2 cities | Zagreb, Split | Available | Not available |
Region
Americas proxies
9 countries supported in Americas.
| Country | City targeting | Main cities | Mobile | Datacenter |
|---|---|---|---|---|
| 6 cities | New York, Los Angeles, Chicago | Available | Available | |
| 5 cities | Toronto, Vancouver, Montreal | Available | Available | |
| 5 cities | São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília | Available | Not available | |
| 5 cities | Mexico City, Guadalajara, Monterrey | Available | Not available | |
| 4 cities | Buenos Aires, Córdoba, Rosario | Available | Not available | |
| 3 cities | Santiago, Valparaíso, Concepción | Available | Not available | |
| 4 cities | Bogotá, Medellín, Cali | Available | Not available | |
| 3 cities | Lima, Arequipa, Trujillo | Available | Not available | |
| 1 city | Montevideo | Not available | Not available |
Region
Middle East and Africa proxies
8 countries supported in Middle East and Africa.
| Country | City targeting | Main cities | Mobile | Datacenter |
|---|---|---|---|---|
| 2 cities | Dubai, Abu Dhabi | Available | Available | |
| 2 cities | Riyadh, Jeddah | Available | Not available | |
| 3 cities | Tel Aviv, Jerusalem, Haifa | Available | Not available | |
| 2 cities | Cairo, Alexandria | Available | Not available | |
| 3 cities | Johannesburg, Cape Town, Durban | Available | Available | |
| 2 cities | Lagos, Abuja | Available | Not available | |
| 2 cities | Nairobi, Mombasa | Available | Not available | |
| 2 cities | Casablanca, Rabat | Available | Not available |
Region
Oceania proxies
2 countries supported in Oceania.
| Country | City targeting | Main cities | Mobile | Datacenter |
|---|---|---|---|---|
| 5 cities | Sydney, Melbourne, Brisbane | Available | Available | |
| 2 cities | Auckland, Wellington | Available | Not available |
Connect from the country you want right away
Sign up and top up your balance, then just add the country code to the username.