Quốc gia
Quốc gia và thành phố có proxy
Các quốc gia dùng được proxy ProxySup, kèm sản phẩm và khả năng chọn thành phố của từng nơi. Chọn một quốc gia để mở trang proxy dân cư của quốc gia đó.
- Đặt vị trí bằng mã quốc gia trong tên người dùng
- Ở quốc gia hỗ trợ thành phố, chọn đến thành phố bằng giá trị city
- Sản phẩm của từng quốc gia có trong bảng
Chọn đến cấp thành phố
Đã kết nối
- 60 quốc gia
- 175 thành phố hỗ trợ
- 56 quốc gia có di động
- 18 quốc gia có trung tâm dữ liệu
Khu vực
Proxy Châu Á
Châu Á: hỗ trợ 15 quốc gia.
| Quốc gia | Thành phố | Thành phố chính | Di động | Trung tâm dữ liệu |
|---|---|---|---|---|
| 5 thành phố | Tokyo, Osaka, Nagoya | Có | Có | |
| 3 thành phố | Seoul, Busan, Incheon | Có | Không có | |
| 4 thành phố | Mumbai, Delhi, Bengaluru | Có | Không có | |
| 2 thành phố | Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh | Có | Không có | |
| 1 thành phố | Hồng Kông | Có | Có | |
| 3 thành phố | Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng | Có | Không có | |
| 1 thành phố | Singapore | Có | Có | |
| 3 thành phố | Bangkok, Chiang Mai, Phuket | Có | Không có | |
| 3 thành phố | Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru | Có | Không có | |
| 4 thành phố | Jakarta, Surabaya, Bandung | Có | Không có | |
| 3 thành phố | Manila, Cebu, Davao | Có | Không có | |
| 3 thành phố | Karachi, Lahore, Islamabad | Có | Không có | |
| 2 thành phố | Dhaka, Chittagong | Có | Không có | |
| 2 thành phố | Almaty, Astana | Có | Không có | |
| 1 thành phố | Colombo | Không có | Không có |
Khu vực
Proxy Châu Âu
Châu Âu: hỗ trợ 26 quốc gia.
| Quốc gia | Thành phố | Thành phố chính | Di động | Trung tâm dữ liệu |
|---|---|---|---|---|
| 5 thành phố | London, Manchester, Birmingham | Có | Có | |
| 5 thành phố | Berlin, Frankfurt, Munich | Có | Có | |
| 5 thành phố | Paris, Lyon, Marseille | Có | Có | |
| 5 thành phố | Madrid, Barcelona, Valencia | Có | Có | |
| 5 thành phố | Rome, Milan, Naples | Có | Có | |
| 4 thành phố | Amsterdam, Rotterdam, The Hague | Có | Có | |
| 3 thành phố | Warsaw, Kraków, Wrocław | Có | Không có | |
| 3 thành phố | Stockholm, Gothenburg, Malmö | Có | Có | |
| 3 thành phố | Zurich, Geneva, Basel | Có | Có | |
| 3 thành phố | Vienna, Graz, Salzburg | Có | Không có | |
| 3 thành phố | Brussels, Antwerp, Ghent | Có | Không có | |
| 2 thành phố | Lisbon, Porto | Có | Không có | |
| 2 thành phố | Dublin, Cork | Có | Có | |
| 2 thành phố | Copenhagen, Aarhus | Có | Không có | |
| 2 thành phố | Oslo, Bergen | Có | Không có | |
| 2 thành phố | Helsinki, Espoo | Có | Có | |
| 2 thành phố | Prague, Brno | Có | Không có | |
| 2 thành phố | Bucharest, Cluj-Napoca | Có | Không có | |
| 2 thành phố | Athens, Thessaloniki | Có | Không có | |
| 2 thành phố | Budapest, Debrecen | Có | Không có | |
| 3 thành phố | Kyiv, Lviv, Odesa | Có | Không có | |
| 3 thành phố | Istanbul, Ankara, Izmir | Có | Không có | |
| 2 thành phố | Sofia, Plovdiv | Có | Không có | |
| 1 thành phố | Bratislava | Không có | Không có | |
| 1 thành phố | Belgrade | Không có | Không có | |
| 2 thành phố | Zagreb, Split | Có | Không có |
Khu vực
Proxy Châu Mỹ
Châu Mỹ: hỗ trợ 9 quốc gia.
| Quốc gia | Thành phố | Thành phố chính | Di động | Trung tâm dữ liệu |
|---|---|---|---|---|
| 6 thành phố | New York, Los Angeles, Chicago | Có | Có | |
| 5 thành phố | Toronto, Vancouver, Montreal | Có | Có | |
| 5 thành phố | São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília | Có | Không có | |
| 5 thành phố | Thành phố Mexico, Guadalajara, Monterrey | Có | Không có | |
| 4 thành phố | Buenos Aires, Córdoba, Rosario | Có | Không có | |
| 3 thành phố | Santiago, Valparaíso, Concepción | Có | Không có | |
| 4 thành phố | Bogotá, Medellín, Cali | Có | Không có | |
| 3 thành phố | Lima, Arequipa, Trujillo | Có | Không có | |
| 1 thành phố | Montevideo | Không có | Không có |
Khu vực
Proxy Trung Đông và châu Phi
Trung Đông và châu Phi: hỗ trợ 8 quốc gia.
| Quốc gia | Thành phố | Thành phố chính | Di động | Trung tâm dữ liệu |
|---|---|---|---|---|
| 2 thành phố | Dubai, Abu Dhabi | Có | Có | |
| 2 thành phố | Riyadh, Jeddah | Có | Không có | |
| 3 thành phố | Tel Aviv, Jerusalem, Haifa | Có | Không có | |
| 2 thành phố | Cairo, Alexandria | Có | Không có | |
| 3 thành phố | Johannesburg, Cape Town, Durban | Có | Có | |
| 2 thành phố | Lagos, Abuja | Có | Không có | |
| 2 thành phố | Nairobi, Mombasa | Có | Không có | |
| 2 thành phố | Casablanca, Rabat | Có | Không có |
Khu vực
Proxy Châu Đại Dương
Châu Đại Dương: hỗ trợ 2 quốc gia.
| Quốc gia | Thành phố | Thành phố chính | Di động | Trung tâm dữ liệu |
|---|---|---|---|---|
| 5 thành phố | Sydney, Melbourne, Brisbane | Có | Có | |
| 2 thành phố | Auckland, Wellington | Có | Không có |
Kết nối ngay từ quốc gia bạn cần
Đăng ký và nạp số dư, sau đó chỉ cần thêm mã quốc gia vào tên người dùng.